handshake in corso…
handshake in corso…
// stack comparativi
Sono i due BaaS dominanti per progetti che vogliono saltare il backend tradizionale. Apparentemente equivalenti, hanno conseguenze a lungo termine molto diverse.
confronto
| Area | Supabase | Firebase |
|---|---|---|
| Database | PostgreSQL standard | Firestore (NoSQL document) |
| Query complesse | SQL nativo, JOIN, viste | Query NoSQL limitate, denormalizzazione obbligata |
| Auth | JWT, OAuth, magic link | Suite completa, push notification incluse |
| Realtime | WebSocket su listen Postgres | Snapshot listener nativo |
| Costi a scala | Più prevedibili, no-vendor lock | Crescono rapidamente, lock-in alto |
| Self-hosting | Possibile (Docker) | Impossibile |
| Storage file | S3-compatibile | Cloud Storage |
| Ecosistema mobile | Più giovane | Maturissimo, native SDK |
la nostra posizione
Supabase per chi vuole tenere aperta la porta a un backend tradizionale futuro o ha esigenze di query complesse. Firebase per app mobile-first che sfruttano l'intera suite Google. Noi suggeriamo Supabase nel 90% dei progetti web data-intensive che firmiamo.
30 minuti di analisi gratuita applicata al tuo progetto.
Apri il dialogo